Panel · Claridad Team · Gratis
Metalúrgica Romero — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. Para la síntesis CEO del período, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Julio 2026
| Concepto | Consolidado | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación sin IVA | $ 17.362.570.200,00 | $ 17.362.570.200,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 17.362.570.200,00 | $ 17.362.570.200,00 | 100.0% |
| Costos directos | |||
| Ingresos brutos | $ -427.920.000,00 | $ -427.920.000,00 | -2.5% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ -171.168.000,00 | $ -171.168.000,00 | -1.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -7.783.398.700,00 | $ -7.783.398.700,00 | -44.8% |
| Mano de obra directa | $ -1.649.505.200,00 | $ -1.649.505.200,00 | -9.5% |
| Total costos directos | $ -10.031.991.900,00 | $ -10.031.991.900,00 | -57.8% |
| Contribución bruta | $ 7.330.578.300,00 | $ 7.330.578.300,00 | 42.2% |
| Gastos operativos | |||
| Costo laboral | $ -1.934.478.100,00 | $ -1.934.478.100,00 | -11.1% |
| Alquiler | $ -224.738.800,00 | $ -224.738.800,00 | -1.3% |
| Comisiones bancarias | $ -379.551.000,00 | $ -379.551.000,00 | -2.2% |
| Costo financiero | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ -81.222.800,00 | $ -81.222.800,00 | -0.5% |
| Energía eléctrica | $ -164.163.300,00 | $ -164.163.300,00 | -0.9% |
| Honorarios profesionales | $ -46.390.100,00 | $ -46.390.100,00 | -0.3% |
| Gastos de oficina | $ -11.220.300,00 | $ -11.220.300,00 | -0.1% |
| Comunicaciones | $ -6.204.600,00 | $ -6.204.600,00 | -0.0% |
| Limpieza | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ -35.933.900,00 | $ -35.933.900,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ -17.704.700,00 | $ -17.704.700,00 | -0.1% |
| Publicidad & MKT | $ -70.978.000,00 | $ -70.978.000,00 | -0.4% |
| Resto | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ -116.251.100,00 | $ -116.251.100,00 | -0.7% |
| Contribuciones patronales | $ -449.019.500,00 | $ -449.019.500,00 | -2.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ -70.173.500,00 | $ -70.173.500,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ -42.017.400,00 | $ -42.017.400,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ -3.650.047.100,00 | $ -3.650.047.100,00 | -21.0% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 3.680.531.200,00 | $ 3.680.531.200,00 | 21.2% |
| Amortizaciones | |||
| Amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 3.680.531.200,00 | $ 3.680.531.200,00 | 21.2% |
| Resultados no operativos | |||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 3.680.531.200,00 | $ 3.680.531.200,00 | 21.2% |
| Impuestos | |||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ -1.513.886.300,00 | $ -1.513.886.300,00 | -8.7% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ -1.513.886.300,00 | $ -1.513.886.300,00 | -8.7% |
| Resultado neto | $ 2.166.644.900,00 | $ 2.166.644.900,00 | 12.5% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Julio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 1.570.615.800,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 44.537.084.800,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 11.818.418.800,00 |
| Activo corriente | $ 57.926.119.400,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 57.926.119.400,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -6.283.352.400,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ -395.340.000,00 |
| Deuda financiera | $ -12.139.252.800,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -18.817.945.200,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -18.817.945.200,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 17.276.700.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 6.583.625.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 23.860.325.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 23.860.325.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Julio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. | ||||