Panel · Claridad Team · Gratis
Atelier 47 — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. Para la síntesis CEO del período, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Julio 2026
| Concepto | Consolidado | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación sin IVA | $ 3.527.686.500,00 | $ 3.527.686.500,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 3.527.686.500,00 | $ 3.527.686.500,00 | 100.0% |
| Costos directos | |||
| Ingresos brutos | $ -76.777.500,00 | $ -76.777.500,00 | -2.2% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ -30.711.000,00 | $ -30.711.000,00 | -0.9% |
| Comisiones | $ -162.712.500,00 | $ -162.712.500,00 | -4.6% |
| Logística | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -1.675.240.000,00 | $ -1.675.240.000,00 | -47.5% |
| Mano de obra directa | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total costos directos | $ -1.945.441.000,00 | $ -1.945.441.000,00 | -55.1% |
| Contribución bruta | $ 1.582.245.500,00 | $ 1.582.245.500,00 | 44.9% |
| Gastos operativos | |||
| Costo laboral | $ -354.929.100,00 | $ -354.929.100,00 | -10.1% |
| Alquiler | $ -131.293.800,00 | $ -131.293.800,00 | -3.7% |
| Comisiones bancarias | $ -121.549.400,00 | $ -121.549.400,00 | -3.4% |
| Costo financiero | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ -4.242.200,00 | $ -4.242.200,00 | -0.1% |
| Energía eléctrica | $ -7.327.400,00 | $ -7.327.400,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ -9.231.300,00 | $ -9.231.300,00 | -0.3% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Comunicaciones | $ -1.844.800,00 | $ -1.844.800,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ -2.711.100,00 | $ -2.711.100,00 | -0.1% |
| Seguros | $ -4.653.800,00 | $ -4.653.800,00 | -0.1% |
| I+D | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ -76.314.000,00 | $ -76.314.000,00 | -2.2% |
| Resto | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ -11.864.700,00 | $ -11.864.700,00 | -0.3% |
| Contribuciones patronales | $ -38.027.100,00 | $ -38.027.100,00 | -1.1% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ -5.641.800,00 | $ -5.641.800,00 | -0.2% |
| Aporte sindical | $ -3.525.900,00 | $ -3.525.900,00 | -0.1% |
| Total gastos operativos | $ -773.156.400,00 | $ -773.156.400,00 | -21.9% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 809.089.100,00 | $ 809.089.100,00 | 22.9% |
| Amortizaciones | |||
| Amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 809.089.100,00 | $ 809.089.100,00 | 22.9% |
| Resultados no operativos | |||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 809.089.100,00 | $ 809.089.100,00 | 22.9% |
| Impuestos | |||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ -291.264.500,00 | $ -291.264.500,00 | -8.3% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ -291.264.500,00 | $ -291.264.500,00 | -8.3% |
| Resultado neto | $ 517.824.600,00 | $ 517.824.600,00 | 14.7% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Julio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 315.148.600,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 1.243.511.200,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 3.357.814.000,00 |
| Activo corriente | $ 4.916.473.800,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 4.916.473.800,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -1.308.931.000,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ -115.200.000,00 |
| Deuda financiera | $ -2.167.284.100,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -3.591.415.100,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -3.591.415.100,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 1.926.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 744.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 2.670.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 2.670.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Julio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. | ||||