Panel · Claridad Pro · Gratis
Plata Eventos & BTL — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Julio 2026 para Plata Eventos & BTL S.R.L.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Julio 2026
| Concepto | Eventos corporativos Importe | % sobre Fact. neta | BTL y activaciones Importe | % sobre Fact. neta | Congresos Importe | % sobre Fact. neta | Cuenta institucional Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 56.072.400,00 | +50.0% | $ 31.400.600,00 | +28.0% | $ 15.700.300,00 | +14.0% | $ 8.971.600,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 112.144.900,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 56.072.400,00 | +50.0% | $ 31.400.600,00 | +28.0% | $ 15.700.300,00 | +14.0% | $ 8.971.600,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 112.144.900,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.240.000,00 | -2.9% | $ -3.240.000,00 | -2.9% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ -1.065.200,00 | -0.9% | $ -894.800,00 | -0.8% | $ -223.700,00 | -0.2% | $ -85.200,00 | -0.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.268.900,00 | -2.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -17.486.700,00 | -15.6% | $ -13.770.800,00 | -12.3% | $ -4.284.200,00 | -3.8% | $ -2.185.800,00 | -1.9% | $ 0,00 | +0.0% | $ -37.727.500,00 | -33.6% |
| Total costos directos | $ -18.551.900,00 | -16.5% | $ -14.665.600,00 | -13.1% | $ -4.507.900,00 | -4.0% | $ -2.271.000,00 | -2.0% | $ -3.240.000,00 | -2.9% | $ -43.236.400,00 | -38.6% |
| Contribución bruta | $ 37.520.500,00 | +33.5% | $ 16.735.000,00 | +14.9% | $ 11.192.400,00 | +10.0% | $ 6.700.600,00 | +6.0% | $ -3.240.000,00 | -2.9% | $ 68.908.500,00 | 61.4% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -16.497.000,00 | -14.7% | $ -16.497.000,00 | -14.7% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.597.700,00 | -1.4% | $ -1.597.700,00 | -1.4% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.121.600,00 | -1.9% | $ -2.121.600,00 | -1.9% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -254.300,00 | -0.2% | $ -254.300,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -727.800,00 | -0.6% | $ -727.800,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -275.000,00 | -0.2% | $ -275.000,00 | -0.2% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -164.400,00 | -0.1% | $ -164.400,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -205.400,00 | -0.2% | $ -205.400,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.548.400,00 | -1.4% | $ -1.548.400,00 | -1.4% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.287.800,00 | -2.9% | $ -3.287.800,00 | -2.9% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -491.200,00 | -0.4% | $ -491.200,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -27.170.600,00 | -24.2% | $ -27.170.600,00 | -24.2% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 37.520.500,00 | +33.5% | $ 16.735.000,00 | +14.9% | $ 11.192.400,00 | +10.0% | $ 6.700.600,00 | +6.0% | $ -30.410.600,00 | -27.1% | $ 41.737.900,00 | 37.2% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 37.520.500,00 | +33.5% | $ 16.735.000,00 | +14.9% | $ 11.192.400,00 | +10.0% | $ 6.700.600,00 | +6.0% | $ -30.410.600,00 | -27.1% | $ 41.737.900,00 | 37.2% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 37.520.500,00 | +33.5% | $ 16.735.000,00 | +14.9% | $ 11.192.400,00 | +10.0% | $ 6.700.600,00 | +6.0% | $ -30.410.600,00 | -27.1% | $ 41.737.900,00 | 37.2% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 37.520.500,00 | +33.5% | $ 16.735.000,00 | +14.9% | $ 11.192.400,00 | +10.0% | $ 6.700.600,00 | +6.0% | $ -30.410.600,00 | -27.1% | $ 41.737.900,00 | 37.2% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Julio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 13.971.100,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 156.425.400,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 5.763.900,00 |
| Activo corriente | $ 176.160.400,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 176.160.400,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -20.412.100,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -33.473.000,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -53.885.100,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -53.885.100,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 48.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 24.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 72.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 72.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Julio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -37.229.692,50 |
| 19/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 26.418.317,78 |
| 12/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -66.186.120,01 |
| 12/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 18.075.691,11 |
| 05/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -45.502.957,49 |
| 05/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 34.760.944,44 |
| 28/09/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -21.832.227,08 |
| 28/09/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 29.199.193,33 |