Panel · Claridad Pro · Gratis
Iturriaga & Asociados — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Julio 2026 para Iturriaga & Asociados S.C.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Julio 2026
| Concepto | Jurídico corporativo Importe | % sobre Fact. neta | Planning fiscal Importe | % sobre Fact. neta | Contabilidad mensual Importe | % sobre Fact. neta | Litigios Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 34.177.200,00 | +38.0% | $ 19.786.800,00 | +22.0% | $ 25.183.200,00 | +28.0% | $ 10.792.800,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 89.940.000,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 34.177.200,00 | +38.0% | $ 19.786.800,00 | +22.0% | $ 25.183.200,00 | +28.0% | $ 10.792.800,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 89.940.000,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.880.000,00 | -3.2% | $ -2.880.000,00 | -3.2% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -14.745.400,00 | -16.4% | $ -5.335.500,00 | -5.9% | $ -12.223.200,00 | -13.6% | $ -6.402.600,00 | -7.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -38.706.700,00 | -43.0% |
| Total costos directos | $ -14.745.400,00 | -16.4% | $ -5.335.500,00 | -5.9% | $ -12.223.200,00 | -13.6% | $ -6.402.600,00 | -7.1% | $ -2.880.000,00 | -3.2% | $ -41.586.700,00 | -46.2% |
| Contribución bruta | $ 19.431.800,00 | +21.6% | $ 14.451.300,00 | +16.1% | $ 12.960.000,00 | +14.4% | $ 4.390.200,00 | +4.9% | $ -2.880.000,00 | -3.2% | $ 48.353.300,00 | 53.8% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -22.731.800,00 | -25.3% | $ -22.731.800,00 | -25.3% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.895.500,00 | -2.1% | $ -1.895.500,00 | -2.1% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -166.200,00 | -0.2% | $ -166.200,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -541.200,00 | -0.6% | $ -541.200,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -358.600,00 | -0.4% | $ -358.600,00 | -0.4% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -249.200,00 | -0.3% | $ -249.200,00 | -0.3% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -107.500,00 | -0.1% | $ -107.500,00 | -0.1% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -206.000,00 | -0.2% | $ -206.000,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -806.400,00 | -0.9% | $ -806.400,00 | -0.9% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.974.500,00 | -6.6% | $ -5.974.500,00 | -6.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -899.500,00 | -1.0% | $ -899.500,00 | -1.0% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -33.936.400,00 | -37.7% | $ -33.936.400,00 | -37.7% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 19.431.800,00 | +21.6% | $ 14.451.300,00 | +16.1% | $ 12.960.000,00 | +14.4% | $ 4.390.200,00 | +4.9% | $ -36.816.400,00 | -40.9% | $ 14.416.900,00 | 16.0% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 19.431.800,00 | +21.6% | $ 14.451.300,00 | +16.1% | $ 12.960.000,00 | +14.4% | $ 4.390.200,00 | +4.9% | $ -36.816.400,00 | -40.9% | $ 14.416.900,00 | 16.0% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 19.431.800,00 | +21.6% | $ 14.451.300,00 | +16.1% | $ 12.960.000,00 | +14.4% | $ 4.390.200,00 | +4.9% | $ -36.816.400,00 | -40.9% | $ 14.416.900,00 | 16.0% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 19.431.800,00 | +21.6% | $ 14.451.300,00 | +16.1% | $ 12.960.000,00 | +14.4% | $ 4.390.200,00 | +4.9% | $ -36.816.400,00 | -40.9% | $ 14.416.900,00 | 16.0% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Julio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 43.963.600,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 92.762.300,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 0,00 |
| Activo corriente | $ 136.725.900,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 136.725.900,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -9.950.000,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -4.627.100,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -14.577.100,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -14.577.100,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 95.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 38.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 133.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 133.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Julio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -35.156.765,25 |
| 19/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 22.767.360,90 |
| 12/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -62.500.916,00 |
| 12/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 15.577.667,99 |
| 05/10/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -42.969.379,75 |
| 05/10/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 29.957.053,82 |
| 28/09/2026 | Costos directos | Sin segmento | Julio 2026 | $ -20.616.621,60 |
| 28/09/2026 | Ingresos | Sin segmento | Julio 2026 | $ 25.163.925,21 |